S pomočjo uporabe biospectrum naprav se človeške celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekvenčni spekter zdravega človeškega telesa.
Biospectrum aparati izžarevajo elektromagnetno valovanje širokega spektra od vidne svetlobe, celotnega infrardečega spektra (največji del) do šibkih mikrovalov, kar povzroča pojav bioeresonance. Ta deluje na posamezne dele telesa ali na akupunkturne točke na osnovi stare kitajske tradicije. Deluje fizično in biološko ter tako s pomočjo bioresonance omogoča efekte zdravljenja in samozdravljenja.
Raziskave so pokazale, da biospectrum učinkovito deluje na:
- celoten imunski sistem, ter na viruse, bakterije, plesni,
- sistem prekrvavitve – kardiovaskularni sistem (srce, limfe, pljuča, jetra, ožilje, ledvica,…)
- regulira psihosomatski sistem in uspešno deluje na pojave tesnobe, strahu, depresij, negotovosti, nočnih mor, splošne oslabelosti…
- regulira funkcije endokrinega sistema in celoten obrambni sistem telesa (hipofiza, epifiza, ščitnica, trebušna slinavka, spolne žleze, češarika, nadledvična žleza).
Točke izvajanja biospectrum terapij
Če želimo, da so biospectrum terapije kar najbolje učinkovite, obstajajo smernice, ki temeljijo na znanju starodavne kitajske medicine o akutočkah in pretokih energije in so napisane s strani kitajskih zdravnikov. Le te določajo, na katera področja usmeriti naprave in seveda tudi, za koliko časa.
Shema obolenj, obolelih predelov – področij
Zap štev. | Obolenje | Točke za terapijo |
Frekv. zdrav. in prip. čas trajanja terapije | Moč |
1 | Izčrpanost po športu | 11 | 1x/dnevno, 30 min | |
2 | Angina pektoris – koronarne arterije – srce | 6,9,28 | 2x/dnevno, 30 min | |
3 | Artritis | oboleli predel | 2x/dnevno, 40 min | |
4 | Vratna artroza | 5 | 2x/dnevno, 30 min | |
5 | Bronhialna astma | 4,6 | 2-3x/dnevno, 40 min | |
6 | Vnetje in erozija materničnega vratu | 8,27, 12 | 1-2x/dnevno, 30-40 min | |
7 | Ozebline | oboleli predel, 12 | 1-2x/dnevno, 30-40 min | Nižja |
8 | Zaprtje – diareja | 8, 28 | 1-2x/dnevno, 25-30 min | Nižja |
9 | Preventivno zdravljenje za starejše | 6, 28 | 1x/dnevno, 30 min | |
10 | Preventivno zdravljenje za moške | 11, 28 | 1x/dnevno, 30 min | |
11 | Preventivno zdravljenje za otroke | 7, obe strani vratu | 1x/dnevno, 30 min | |
12 | Preventivno zdravljenje za ženske | 8, 28 | 1x/dnevno, 30 min | |
13 | Sladkorna bolezen | 10, 21 | 2x/dnevno, 30 min | |
14 | Boleča menstruacija | 8,9 | 1-2x/dnevno, 30-40 min | |
15 | Prebavne težave v otroštvu | 7 | 1-2x/dnevno, 25-30 min | Nižja |
16 | Izvin | oboleli predel, 26 | 2x/dnevno, 30 min | |
17 | Migrena | oboleli predel, 1 | 2x/dnevno, 30 min | |
18 | Hemoroidi – analne fistule | oboleli predel, 11 | 2x/dnevno, 40 min | |
19 | Vnetje črevesja | 8,11 | 2-3x/dnevno, 40 min | |
20 | Hepatitis (vnetje jeter) trebušna vodenica kot posledica ciroze | 7,10 | 2x/dnevno, po 30-40 min | |
21 | Epilepsija | 3, 28 | 2x/dnevno, po 30 min | |
22 | Vnetje žrela | oboleli predel, 18 | 2x/dnevno, po 30 min | |
23 | Turi – gnojni mehurčki – karbunklji | 12 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
24 | Vnetje dlesni | oboleli predel | 1-2x/dnevno, 30 min | |
25 | Herpes zoster | oboleli predel, 28 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
26 | Urinarne infekcije | 8,12 | 2x/dnevno, 30 min | |
27 | Vnetje spolovil | 27, 12, 14 | 2x/dnevno, 30 min | Nižja |
28 | Prenizek ali previsok krvni tlak | 1,17, 18 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
29 | Premajhna oz. čezmerna proizvodnja ščitnih hormonov | 4, 13 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
30 | Bolečine v hrbtu | oboleli predel, 11, 29 | 2x/dnevno, 30 min | |
31 | Vnetje dojk | 7 | 2x/dnevno, 30 min | |
32 | Nevrodermatitis | oboleli predel, 9 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
33 | Živčna slabost | 1, 28 | 1-2x/dnevno, 30-40 min | |
34 | Ječmen | 2 | 1-2x/dnevno, 30 min | Nižja |
35 | Vnetja ušes | oboleli predel, 18 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
36 | Vnetje obušne slinavke ali mumps | oboleli predel | 2x/dnevno, 30 min | |
37 | Vnetje lopatično – nadlahtnega osklepja | oboleli predel, 18 | 2x/dnevno, 30 min | |
38 | Globoke rane od preležanin | oboleli predel, 12 | 2x/dnevno, 40 min | Nižja |
39 | Pljučnica – bronhitis | oboleli predel, 6,9, 11 | 2x/dnevno, 40 min | |
40 | Vnetje prostate | 8, 12, 27 | 2x/dnevno, 30 min | |
41 | Običajen prehlad | nos, grlo, 5 | 2x/dnevno, 30 min | |
42 | Celjenje ran | oboleli predel, 12 | 1x/dnevno, 30 min | Nižja |
43 | Opekline | oboleli predel, 12 | 1-2x/dnevno, 30-40 min | Nižja |
44 | Klimaterijski sindrom | 8,28 | 1-2x/dnevno, 30-50 min | |
45 | Nefrozni sindrom | 11, 18 | 2x/dnevno, 30 min | |
46 | Vnetje sinusov in nosne votline | 2 | 1-2x/dnevno, 30 min | |
47 | Gastroduodenalen ulkus – vnetje želodčne sluznice | 7, 11, 20 | 1-2x/dnevno, 40 min | |
48 | Bolezen ožilja in kožne razjede | oboleli predel, 28 | 1-2x/dnevno, 40 min | |
49 | Krčne žile | oboleli predel, 12 | 1-2x/dnevno, 40 min | |
Pozor: Najboljši čas izpostavitve točke 28 je 40-60 minut |
Tabela obolenj, obolelih predelov – področij
Biospectrum naprave lahko prezkusite v biospectrum centru v Ljubljani. Za obolenja, ki niso opisana v tej tabeli, nas lahko kontaktirate po telefonu, e-pošti ali na internet straneh www.biospectrum.si.
[email protected], [email protected].
![Bio Spectrum](http://caelle.com/wp-content/uploads/2022/03/blgmdy18cfq.jpg?v=1.0.5)
Bio-spectrum se ukvarja s terapijami in prodajo bio-medicinskih terapevtskih aparatov, ki pospešujejo mikrocirkulacijo, uravnavajo živčni sistem, krepijo imunski sistem, odpravljajo težave pri stresu, pospešujejo obnovo celic, uravnavajo telesno težo, poskrbijo za lepši izgled vaše kože in krepijo delovanje različnih telesnih funkcij. Vsled vseh biokemijskih in energijskih procesov, ki se sprožijo v telesu, se aktivno vrši proces samozdravljenja.